| Ürün Kod Numarası | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü (mm) | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Diyafram / Oring | Ağırlık (kg) | ||
| Min | Max | Opsiyon | ||||||
| S2012.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,5 | 5 | 48 | PTFE | EPDM | 0,7 |
| S2012.03 | 1/2″ | 14,5 | 0,5 | 5 | 70 | PTFE | EPDM | 0,73 |
| S2012.04 | 3/4″ | 17 | 0,5 | 5 | 90 | PTFE | EPDM | 0,81 |
| S2012.05 | 1″ | 17 | 0,5 | 5 | 90 | PTFE | EPDM | 0,99 |
| S2012.06 | 1 1/4″ | 30 | 0,5 | 3 | 250 | EPDM | 2,72 | |
| S2012.07 | 1 1/2″ | 39 | 0,5 | 3 | 370 | EPDM | 2,6 | |
| S2012.08 | 2″ | 46 | 0,5 | 3 | 450 | EPDM | 3,04 | |
Solenoid Vanalar
Buhar Solenoid Vana
Uygulama : Buhar, Sıcak Su
Ölçü : 3/8″, 2″
Çalışma Basıncı : 0,5…5 Bar (3/8″…1″), 0,5…3 Bar (1 1/4″… 2″)
Kovan, Çekirdek : Paslanmaz
Gövde : Pirinç
Diyafram : PTFE (3/8″…1″), EPDM (1 1/4″… 2″)
Akışkan Sıcaklığı : -10°C…160 °C, -10 °C… 130 °C (1 1/4″…2″)
Pozisyon : Normalde Açık
Bobin Gerilimi : 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC; 110V, 48V, 24V, 12 V DC
Koruma Sınıfı : IP65 ( isteğe bağlı Exproof )







Reviews
There are no reviews yet.