Valf Sipariş No | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü | Basınç | Kv | Akışkan Sıcaklığı | Diyafram | Ağırlık | ||
PL1030 | G | mm | bar | Lt/min | °C | (kg) | |||
min | max | min | max | ||||||
PL1030.04 | 3/4″ – 3/4″ | 25 | 0,5 | 8 | 150 | -10 | 80 | NBR | 0,55 |
-10 | 160 | Viton | |||||||
-40 | 120 | Termoplastik | |||||||
PL1030.05 | 1″ – 1″ | 30 | 270 | -10 | 80 | NBR | 0,86 | ||
-10 | 160 | Viton | |||||||
-40 | 120 | Termoplastik | |||||||
PL1030.07 | 11/2″ – 11/2″ | 44 | 774 | -10 | 80 | NBR | 1,67 | ||
-10 | 160 | Viton | |||||||
-40 | 120 | Termoplastik |
Patlaç Solenoid Vanalar
PL1030 Serisi Patlaç Valfler
Uygulama: Hava, torbalı toz toplama filtre sistemleri
Ölçü: 3/4″….3″
Çalışma Basıncı: 0,5…8 Bar (3/4”…1 1/2”); 3…8 Bar (2”…3”)
Kovan-Çekirdek: Paslanmaz Çelik
Gövde: Alüminyum
Diyafram: NBR, Viton, termoplastik (3/4”…1 1/2”); NBR, Viton (2”…3”)
Akışkan Sıcaklığı: -40°C…120 °C ( Termoplastik diyafram ile ), -10°C…80 °C ( NBR diyafram ile ), -10°C…160 °C ( Viton diyafram ile )
Pozisyon: Normalde Kapalı
Bobin Gerilimi: 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC; 110V, 48V, 24V, 12 V DC
IP65 (ISO 60529) istek üzerine IP68
Reviews
There are no reviews yet.