PP1020 ve PP1021 Serisi Pnömatik Pistonlu Vana

Uygulama : Hava, Su, Gaz

Ölçü : 1/2″…2″

Çalışma Basıncı : -1…16 Bar (Orifise göre değişiklik göstermektedir)

Gövde : AISI 316

Akışkan Sıcaklığı : -20°C…80 °C (PP1020); -10°C…80 °C (PP1021)

Pozisyon : Normalde Kapalı (PP1020), Normalde Açık (PP1021)

Bobin Voltajı : 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC

Valf Tipi Bağlantı Ölçüsü G” Orifis Ölçüsü mm Çalışma Basıncı (bar) Pilot Basıncı (bar) Kontrol Silindiri KV It/dk Akışkan Sıcaklığı  °C Conta Ağırlık
Min Max Min Max Min Max (Kg)
PP1020.03 1/2″ 15 -1 16 4 8 63 98 -10 180 PTFE 2,2
PP1020.04 3/4″ 20 -1 12 4 8 63 170 -10 180 PTFE 2,4
PP1020.05 1″ 25 -1 8 4 8 63 305 -10 180 PTFE 2,7
PP1020.06 1 1/4″ 32 -1 12 4 8 80 460 -10 180 PTFE 3,9
PP1020.07 1 1/2″ 40 -1 8 4 8 80 750 -10 180 PTFE 5,25
PP1020.08 2″ 50 -1 6 4 8 80 1050 -10 180 PTFE 5,75
PP1021.03 1/2″ 15 -1 10 4 8 63 98 -10 180 PTFE 2,2
PP1021.04 3/4″ 20 -1 10 4 8 63 170 -10 180 PTFE 2,4
PP1021.05 1″ 25 -1 8 4 8 63 305 -10 180 PTFE 2,7
PP1021.06 1 1/4″ 32 -1 8 4 8 80 460 -10 180 PTFE 3,9
PP1021.07 1 1/2″ 40 -1 6 4 8 80 750 -10 180 PTFE 5,25
PP1021.08 2″ 50 -1 6 4 8 80 1050 -10 180 PTFE 5,75

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PP1020 ve PP1021 Serisi Pnömatik Pistonlu Vana”

Your email address will not be published. Required fields are marked *