Valf Tipi | Bağlantı Ölçüsü G” | Orifis Ölçüsü mm | Çalışma Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Ağırlık | ||
Min | Max | Min | Max | (Kg) | ||||||
PP1080.03 | 1/2″ | 15 | -1 | 16 | 63 | 98 | -10 | 180 | PTFE | 2.Ağu |
PP1080.04 | 3/4″ | 20 | -1 | 12 | 63 | 170 | -10 | 180 | PTFE | 3 |
PP1080.05 | 1″ | 25 | -1 | 8 | 63 | 305 | -10 | 180 | PTFE | 3.Mar |
PP1080.06 | 1 1/4″ | 32 | -1 | 12 | 80 | 460 | -10 | 180 | PTFE | 4.May |
PP1080.07 | 1 1/2″ | 40 | -1 | 8 | 80 | 750 | -10 | 180 | PTFE | May.85 |
PP1080.08 | 2″ | 50 | -1 | 6 | 80 | 1050 | -10 | 180 | PTFE | Haz.35 |
Pnömatik & Hidrolik
PP1080 Oransal Pnömatik Pistonlu Vana
Uygulama : Hava, Su, Gaz
Ölçü : 1/2″…2″
Çalışma Basıncı : -1…16 Bar (orifise göre değişiklik göstermektedir)
Gövde : AISI 316
Akışkan Sıcaklığı : -10°C…180 °C
Pozisyon : Normalde Kapalı
Bobin Voltajı : 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC; 110V, 48V, 24V, 12 V DC
Reviews
There are no reviews yet.