Ürün Kod Numarası |
Bağlantı Ölçüsü |
Orifis Ölçüsü (mm) |
Basınç (bar) |
Kv (lt/dk) |
Diyafram /Oring |
Ağırlık (kg) |
|||
Min | Max | Opsiyon | |||||||
S1020.00 | 1/8″ | 1,8 | 0 | 16 | 1,6 | NBR | Viton | EPDM | 0,36 |
S1020.00 | 1/8″ | 2,5 | 0 | 12 | 3,2 | NBR | Viton | EPDM | 0,36 |
S1020.00 | 1/8″ | 3 | 0 | 10 | 4,6 | NBR | Viton | EPDM | 0,36 |
S1020.01 | 1/4″ | 1,8 | 0 | 16 | 1,6 | NBR | Viton | EPDM | 0,35 |
S1020.01 | 1/4″ | 2,5 | 0 | 12 | 3,2 | NBR | Viton | EPDM | 0,35 |
S1020.01 | 1/4″ | 3 | 0 | 10 | 4,6 | NBR | Viton | EPDM | 0,35 |
S1020.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,15 | 16 | 38 | NBR | Viton | EPDM | 0,7 |
S1020.03 | 1/2″ | 14,5 | 0,15 | 16 | 62 | NBR | Viton | EPDM | 0,73 |
S1020.04 | 3/4″ | 17 | 0,15 | 16 | 85 | NBR | Viton | EPDM | 0,81 |
S1020.05 | 1″ | 17 | 0,15 | 16 | 100 | NBR | Viton | EPDM | 0,99 |
Solenoid Vanalar
S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Vanalar
Uygulama: Hava, Su, Gaz
Ölçü: 1/8″….1″
Çalışma Basıncı: 0…16 bar (Direkt Çekmeli Ürünler); 0,15 bar…16 bar (Pilot Kumandalı Ürünler)
Kovan-Çekirdek: Paslanmaz Çelik
Gövde: Pirinç
Diyafram: NBR, istek üzerine EPDM, VİTON
Akışkan Sıcaklığı: -10°C…160 °C
Pozisyon: Normalde Kapalı
Bobin Gerilimi: 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC; 110V, 48V, 24V, 12 V DC
Koruma sınıfı: IP65, IP68
Reviews
There are no reviews yet.