Ürün Kod Numarası | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü (mm) | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Diyafram / Oring | Ağırlık (kg) | |
Min | Max | ||||||
S4010.025 | 1/8″ | 2,5 | 0 | 30 | 3,2 | Viton | 0,37 |
S4010.032 | 1/8″ | 3,2 | 0 | 20 | 4,6 | Viton | 0,37 |
S4010.025 | 1/4″ | 2,5 | 0 | 30 | 3,2 | Viton | 0,36 |
S4010.032 | 1/4″ | 3,2 | 0 | 20 | 4,6 | Viton | 0,36 |
S4010.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,5 | 16 | 48 | Viton | 0,68 |
S4010.03 | 1/2″ | 14,5 | 0,5 | 16 | 70 | Viton | 0,71 |
S4010.04 | 3/4″ | 17 | 0,5 | 16 | 90 | Viton | 0,8 |
S4010.05 | 1″ | 17 | 0,5 | 16 | 90 | Viton | 0,97 |
S4010.06 | 1 1/4″ | 30 | 0,5 | 12 | 250 | Viton | 2,65 |
S4010.07 | 1 1/2″ | 39 | 0,5 | 12 | 370 | Viton | 2,55 |
S4010.08 | 2″ | 46 | 0,5 | 12 | 450 | Viton | 2,98 |
Solenoid Vanalar
S40 Serisi Yakıt Solenoid Vanalar
Uygulama : Fuel oil, mazot, hidrolik yağ, brülörler
Ölçü : 1/8″…2″
Çalışma Basıncı : 0…30 Bar (1/8”..1/4”); 0,5…16 Bar (3/8”…1”); 0,5…12 Bar (1 1/4””…2”)
Kovan, Çekirdek : Paslanmaz Gövde : Pirinç
Diyafram : VİTON
Akışkan Sıcaklığı : -10°C…160 °C
Pozisyon : Normalde Kapalı
Bobin Gerilimi : 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC; 110V, 48V, 24V, 12 V DC
Koruma Sınıfı : IP65 ( isteğe bağlı Exproof )
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.