Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
NW15 | TORK-PAV912.15DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW20 | TORK-PAV912.20DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW25 | TORK-PAV912.25DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
NW32 | TORK-PAV912.32DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW40 | TORK-PAV912.40DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW50 | TORK-PAV912.50DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW65 | TORK-PAV912.65DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW80 | TORK-PAV912.80DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW100 | TORK-PAV912.100DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW125 | TORK-PAV912.125DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW150 | TORK-PAV912.150DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW200 | TORK-PAV912.200DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
NW15 | TORK-PAV912.15SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW20 | TORK-PAV912.20SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW25 | TORK-PAV912.25SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
NW32 | TORK-PAV912.32SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW40 | TORK-PAV912.40SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW50 | TORK-PAV912.50SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW65 | TORK-PAV912.65SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW80 | TORK-PAV912.80SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW100 | TORK-PAV912.100SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW125 | TORK-PAV912.125SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW150 | TORK-PAV912.150SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW200 | TORK-PAV912.200SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
Doğal Gaz Ürünleri Ve HVAC
TORK-PAV 912 Serisi Pnömatik Aktüatörlü Doğal Gaz Küresel Vana
TORK-PAV912 Serisi : Karbon çelik gövdeli, flanşlı küresel vana
DA : Çift etkili aktüatörlü
SR : Tek etkili aktüatörlü
Kullanıldığı Yerler : LPG, doğal gaz, su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korozif olmayan akışkanlar, hidrokarbonlar, gaz
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.